きわめて局地的なグルメマップ | |||||||||||
このページの画像には、一部に*nankanoyume*さまの素材を使わせていただいています。 | |||||||||||
雨の中の猫
|
|||||||||||
→グルメマップのトップに戻る | →50音検索 | →採点基準について | |||||||||
|
|||||||||||
・点数検索 | |||||||||||
|
|||||||||||
掲載したお店のリストを点数順に並べたものです。採点についての詳細は「採点基準について」をご覧ください。以下のリストから点数項目へ直接飛ぶことができます。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
気軽には行きにくいほどに、存在自体が奇跡のようです。 | |||||||||||
|
|||||||||||
日常に訪れるには一番素敵なお店でしょう。きっと満足できます。 | |||||||||||
|
|||||||||||
満足できないこともありますが、我慢できる範囲のお店です。 | |||||||||||
|
|||||||||||
残念ながらこうしたお店で済ませなければならないことも多いようです。 | |||||||||||
|
|||||||||||
二度と行きたくありません。こういう店をよいという人は信用できません。 | |||||||||||
|
|||||||||||
今なお語りたくなるほどすばらしかった、既に閉店されたお店。 | |||||||||||
|
|||||||||||
ごめんなさい、採点できませんでした。 | |||||||||||
|
|||||||||||
雨の中の猫
|
|||||||||||
→グルメマップのトップに戻る | →50音検索 | →採点基準について | |||||||||
|
|||||||||||
気軽には行きにくいほどに、存在自体が奇跡のようです。 | |||||||||||
|
|||||||||||
・
|
|||||||||||
|
|||||||||||
日常に訪れるには一番素敵なお店でしょう。きっと満足できます。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
満足できないこともありますが、我慢できる範囲のお店です。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
残念ながらこうしたお店で済ませなければならないことも多いようです。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
二度と行きたくありません。こういう店をよいという人は信用できません。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
今なお語りたくなるほどすばらしかった、既に閉店されたお店。 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ごめんなさい、採点できませんでした。 | |||||||||||
|
|||||||||||
・
|
|||||||||||
|
|||||||||||
雨の中の猫
|
|||||||||||
→グルメマップのトップに戻る | →50音検索 | →採点基準について | |||||||||